| 产品名称 | 基准利率 | 本行执行利率 | 大额存单执行利率 |
| (一)活期存款 | |||
| 活期 | 0.35 | 0.1 | -- |
| 协定 | 1.15 | 0.45 | -- |
| (二)整存整取定期存款 | |||
| 三个月 | 1.1 | 1 | 1.05 |
| 半 年 | 1.3 | 1.2 | 1.25 |
| 一 年 | 1.5 | 1.3 | 1.35 |
| 二 年 | 2.1 | 1.4 | 1.45 |
| 三 年 | 2.75 | 1.75 | 1.8 |
| 五 年 | 2.75 | 1.6 | -- |
| (三)零存整取 整存零取 | |||
| 一 年 | 1.1 | 1 | |
| 三 年 | 1.3 | 1.2 | |
| 五 年 | 1.5 | 1.3 | |
| (四)存本取息 | |||
| 一 年 | 1.1 | 1 | |
| 三 年 | 1.3 | 1.2 | |
| 五 年 | 1.5 | 1.3 | |
| (五)通知存款 | |||
|
一天 |
0.8 | 0.45 | |
| 七天 | 1.35 | 0.75 | |
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
|

湘公网安备 43018102000212号
